上がらない給料に反して物価が上がり続け家計を圧迫する現代社会において、毎月支払っている固定費やコスト(家賃や保険料、ガス代や電気代、携帯代や通信費、ガソリン代等)を削減してやりたいことにお金をかけられるよう YELL エールがサポートします。
種類 | 削減率 |
---|---|
水道代削減 | ▲10% ~ ▲40% |
電気代削減【新電力等】 | ▲5% ~ ▲30% |
ガス代削減 | ▲15% ~ ▲40% |
保険、ファイナンシャル見直し・削減 | ▲5% ~ ▲20% |
郵送・配送費費削減 | ▲10% ~ ▲30% |
ガソリン代削減 | ▲5% ~ ▲20% |
家賃適正化 | ▲10% ~ ▲30% |
スマホ代削減 | ▲ケースバイケース |
種類 | 削減率 |
---|---|
水道代削減 | ▲10% ~ ▲40% |
電気代削減【新電力等】 | ▲5% ~ ▲30% |
ガス代削減 | ▲15% ~ ▲40% |
保険、ファイナンシャル見直し・削減 | ▲5% ~ ▲20% |
賃貸入居者向火災保険 | 従来の火災保険 より20%程 |
保険見直しサービス | ▲5% ~ ▲20% |
リフォーム費用創出 | 成果報酬 |
副業、起業相談や就職、転職相談承ります。お気軽にお問い合わせください。
手数料:サービスによって手数料が変わりますのでお電話やフォームにてお問合せくださいませ。